LISTELLI GREZZI
| ESSENZA | SPESSORE (mm) | LARGHEZZA (mm) | LUNGHEZZA (mm) |
| ABETE | 10 | 40 | 4000 |
| 20 | 40 | 4000 | |
| 30 | 40 | 4000 | |
| 40 | 40 | 4000 | |
| 50 | 40 | 4000 | |
| 60 | 40 | 4000 |
Per sezioni differenti chiedere informazioni in azienda
MURALI GREZZI
| ESSENZA | SPESSORE (mm) | LARGHEZZA (mm) | LUNGHEZZA (mm) |
| ABETE | 60 | 60 | 4000 |
| 80 | 80 | 3000 | |
| 4000 | |||
| 5000 | |||
| 100 | 100 | 3000 | |
| 4000 | |||
| 5000 |
Per sezioni differenti chiedere informazioni in azienda
LISTELLI PIALLATI
| ESSENZA | SPESSORE (mm) | LARGHEZZA (mm) | LUNGHEZZA (mm) |
| ABETE | 16 | 55 | 4000 |
| 115 | 4000 | ||
| 20 | 35 | 4000 | |
| 45 | 4000 | ||
| 55 | 4000 | ||
| 70 | 4000 | ||
| 95 | 4000 | ||
| 115 | 4000 | ||
| 145 | 4000 | ||
| 195 | 4000 | ||
| 25 | 35 | 4000 | |
| 55 | 4000 | ||
| 70 | 4000 | ||
| 115 | 4000 | ||
| 145 | 4000 | ||
| 195 | 4000 | ||
| 35 | 35 | 4000 | |
| 55 | 4000 | ||
| 70 | 4000 | ||
| 90 | 4000 | ||
| 115 | 4000 | ||
| 145 | 4000 | ||
| 195 | 4000 |
Standard: angoli smussati. Su richiesta: spigolo vivo o angoli raggiati.
Per sezioni differenti chiedere informazioni in azienda.
MURALI PIALLATI
| ESSENZA | SPESSORE (mm) | LARGHEZZA (mm) | LUNGHEZZA (mm) |
| ABETE | 45 | 45 | 4000 |
| 95 | 4000 | ||
| 70 | 70 | 3000 | |
| 4000 | |||
| 5000 | |||
| 90 | 90 | 3000 | |
| 4000 | |||
| 5000 |
Standard: angoli smussati. Su richiesta: spigolo vivo o angoli raggiati.
Per sezioni differenti chiedere informazioni in azienda.





