H
Fuga larga, incastro a trapezio.
H1S
Fuga stretta, incastrato a “V”.
| ESSENZA | SPESSORE (mm) | LARGHEZZA (mm) | LUNGHEZZA (mm) |
| ABETE | 10 | 100 | 3000 |
| 4000 | |||
| 4500 | |||
| 5100 | |||
| PINO | 10 | 100 | 2700 |
| 3000 | |||
| 3300 | |||
| 3600 | |||
| 3900 | |||
| 4200 | |||
| 4500 | |||
| 4800 | |||
| 5100 |
Servizi disponibili
• Listelleria grezza supporto/posa
• Kit fissaggio (250 pz piastrine con chiodi)
- Tinteggiatura




